Total Pageviews

Sunday, October 2, 2011

2008 GE12 results

Banner King

2011年1月23日 星期日
2008年马来西亚第12届全国大选最新成绩(国席)

玻璃市:
No 选区 中选者 得票 得票率(%) 对手 对手得票 多数票 废票 投票率(%) 选民人数
1 P1 巴东勿剎 (PADANG BESAR) (国阵巫统) 阿兹米卡立 16,991 57.97 (回教党) 朱卡南 11,643 5,348 674 80.05 36,613
2 P2 加央 (KANGAR) (国阵巫统) 拉西 23,821 68.49 (公正党) 东姑阿都拉曼 10,150 13,671 808 80.17 43,591
3 P3 亚娄 (ARAU) (国阵巫统) 依斯迈拿卡欣 16,451 49.57 (回教党) 哈仑汀 16,151 300 586 83.23 39,877



吉打:
No 选区 中选者 得票 得票率(%) 对手 对手得票 多数票 废票 投票率(%) 选民人数
1 P4 浮罗交怡 (LANGKAWI) (国阵巫统) 阿布峇卡 13,762 59.26 (公正党) 旺沙列 8,792 4,970 670 78.55 29,567
2 P5 尤崙 (JERLUN) (国阵巫统) 慕克力马哈迪 19,424 52.16 (回教党) 依德利斯阿末 17,219 2,205 599 81.83 45,513
3 P6 古邦巴素 (KUBANG PASU) (国阵巫统) 佐哈里 24,179 57.26 (回教党) 依沙依斯迈 17,119 7,060 928 79.19 53,323
4 P7 巴东得腊 (PADANG TERAP) (回教党) 莫哈末纳希 15,003 49.34 (国阵巫统) 卡查里 14,634 369 770 86.00 35,403
5 P8 波各先那 (POKOK SENA) (回教党) 马夫兹 29,687 54.29 (国阵巫统) 阿都拉曼依布拉欣 23,956 5,731 1,039 79.44 69,631
6 P9 亚罗士打 (ALOR SETAR) (国阵马华) 曹智雄 20,741 48.17 (公正党) 魏晓隆 20,557 184 1,757 73.28 58,957
7 P10 吉打港口 (KUALA KEDAH) (公正党) 阿末卡欣 35,689 54.28 (国阵巫统) 哈欣耶也 28,671 7,018 1,385 79.08 83,132
8 P11 本同 (PENDANG) (回教党) 莫哈末哈耶迪 27,311 52.99 (国阵巫统) 罗再沙菲岸 23,238 4,073 991 84.19 61,346
9 P12 日莱 (JERAI) (回教党) 莫哈末费道斯 26,510 51.19 (国阵巫统) 峇达鲁丁 24,211 2,299 1,070 78.78 65,739
10 P13 锡 (SIK) (回教党) 仄乌达仄聂 16,864 49.96 (国阵巫统) 奥士曼帝沙 16,383 481 505 86.15 40,339
11 P14 傌莫 (MERBOK) (公正党) 拉昔丁 25,541 51.78 (国阵巫统) 达祖乌鲁斯 22,443 3,098 1,338 77.15 64,443
12 P15 双溪大年 (SUNGAI PETANI) (公正党) 佐哈里阿都 33,822 57.08 (国阵巫统) 再努丁麦丁 24,441 9,381 986 77.84 76,284
13 P16 华玲 (BALING) (回教党) 泰益阿占慕丁 36,074 54.92 (国阵巫统) 阿都阿兹拉欣 28,461 7,613 1,154 83.74 78,784
14 P17 巴东色海 (PADANG SERAI) (公正党) 哥巴拉克里斯南 28,774 61.13 (国阵马华) 梅振仁 17,036 11,738 1,259 79.58 59,218
15 P18 居林万拉峇鲁 (KULIM-BANDAR BAHARU) (公正党) 朱基菲里诺丁 22,255 55.71 (国阵巫统) 阿都阿兹 16,672 5,583 1,022 77.28 51,995



吉兰丹:
No 选区 中选者 得票 得票率(%) 对手 对手得票 多数票 废票 投票率(%) 选民人数
1 P19 道北 (TUMPAT) (回教党) 卡玛鲁丁查化 36,714 56.41 (国阵巫统) 阿斯拉夫华迪 27,337 9,377 1,032 81.49 80,072
2 P20 彭加兰吉巴 (PENGKALAN CHEPA) (回教党) 阿都哈林 26,763 62.56 (国阵巫统) 拉欣奥斯曼 15,452 11,311 564 82.23 52,350
3 P21 哥打峇鲁 (KOTA BHARU) (回教党) 旺阿都拉欣 32,129 59.97 (国阵巫统) 法米仄沙列 20,841 11,288 609 78.68 68,261
4 P22 巴西马 (PASIR MAS) (回教党) 依布拉欣阿里 28,673 58.26 (国阵巫统) 罗斯迪玛哈末 19,682 8,991 864 82.74 59,640
5 P23 兰斗班让 (RANTAU PANJANG) (回教党) 茜蒂再拉 19,344 54.69 (国阵巫统) 莫哈末阿芬迪 14,858 4,486 837 78.11 45,384
6 P24 古邦阁亮 (KUBANG KERIAN) (回教党) 沙拉胡丁阿约 27,179 61.28 (国阵巫统) 阿都甘尼玛末 16,537 10,642 638 83.14 53,496
7 P25 万捷 (BACHOK) (回教党) 纳沙鲁丁 28,835 51.88 (国阵巫统) 阿旺阿迪 25,934 2,901 811 85.98 64,808
8 P26 格底里 (KETEREH) (公正党) 阿都阿兹 21,738 49.33 (国阵巫统) 安努亚慕沙 21,338 400 993 84.95 52,240
9 P27 丹那美拉 (TANAH MERAH) (公正党) 安南甘尼 17,554 48.72 (国阵巫统) 沙哈里哈山 15,970 1,584 1,064 81.46 44,347
10 P28 巴西富地 (PASIR PUTEH) (回教党) 莫哈末胡欣 28,365 52.87 (国阵巫统) 安兰末诺 24,397 3,968 886 83.52 64,393
11 P29 马樟 (MACHANG) (公正党) 赛夫丁 21,041 50.86 (国阵巫统) 沙兹米 19,581 1,460 748 84.41 49,157
12 P30 日里 (JELI) (国阵巫统) 慕斯达法 17,168 56.52 (回教党) 莫哈末阿邦迪 12,732 4,436 474 84.18 36,298
13 P31 瓜拉吉赖 (KUALA KRAI) (回教党) 莫哈末哈达南利 23,562 54.93 (国阵巫统) 仄慕沙 18,578 4,984 756 82.32 52,250
14 P32 话望生 (GUA MUSANG) (国阵巫统) 东姑拉沙里 14,063 58.06 (回教党) 祖基菲莫哈末 9,669 4,394 489 83.77 28,986



登嘉楼:
No 选区 中选者 得票 得票率(%) 对手 对手得票 多数票 废票 投票率(%) 选民人数
1 P33 勿述 (BESUT) (国阵巫统) 阿都拉辛 29,376 60.16 (回教党) 胡辛阿旺 18,786 10,590 668 84.49 58,353
2 P34 士兆 (SETIU) (国阵巫统) 莫哈末基汀 26,610 56.83 (回教党) 莫哈末宝兹慕达 19,378 7,232 833 85.88 54,520
3 P35 瓜拉尼鲁斯 (KUALA NERUS) (国阵巫统) 莫哈末纳西依布拉欣 26,439 50.60 (回教党) 慕哈曼苏克里姆 25,098 1,341 713 85.83 61,214
4 P36 瓜拉登嘉楼 (KUALA TERENGGANU) (国阵巫统) 拉查理依斯迈 32,562 49.25 (回教党) 莫哈末沙布 31,934 628 931 82.45 80,325
5 P37 马江 (MARANG) (回教党) 哈迪阿旺 33,435 51.49 (国阵巫统) 阿末兰兹 30,688 2,747 806 86.89 74,813
6 P38 乌鲁登嘉楼 (HULU TERENGGANU) (国阵巫统) 莫哈末诺奥斯曼 27,784 60.64 (回教党) 卡玛鲁查曼阿都拉 17,324 10,460 709 87.54 52,515
7 P39 龙运 (DUNGUN) (国阵巫统) 马督里迪祖索 29,264 53.73 (公正党) 三苏依斯干达尤斯里 24,270 4,994 930 83.98 64,851
8 P40 甘马挽 (KEMAMAN) (国阵巫统) 阿末沙比里 37,199 59.24 (公正党) 法里兹慕沙 24,516 12,683 1,077 83.82 75,006



檳城:
No 选区 中选者 得票 得票率(%) 对手 对手得票 多数票 废票 投票率(%) 选民人数
1 P41 甲拋峇底 (KEPALA BATAS) (国阵巫统) 阿都拉 23,445 64.63 (回教党) 索比利莫哈末亚尔沙 12,199 11,246 634 84.45 43,018
2 P42 打西汝莪 (TASEK GELUGOR) (国阵巫统) 诺莫哈末 20,448 55.34 (回教党) 依斯迈沙烈 15,901 4,547 600 87.98 44,466
3 P43 峇眼 (BAGAN) (行动党) 林冠英 33,748 73.06 (国阵马华) 宋彩苓 11,678 22,070 766 77.84 59,385
4 P44 峇东埔 (PERMATANG PAUH) (公正党) 旺阿兹莎 30,338 64.01 (国阵巫统) 菲道斯 16,950 13,388 110 81.10 58,449
5 P45 大山脚 (BUKIT MERTAJAM) (行动党) 章瑛 37,882 72.51 (国阵马华) 王嵣荃 13,431 24,451 931 79.31 64,080
6 P46 峇都交湾 (BATU KAWAN) (行动党) 拉玛沙米 23,067 61.86 (国阵民政党) 许子根 13,582 9,485 640 78.70 47,378
7 P47 高渊 (NIBONG TEBAL) (公正党) 陈智铭 20,210 53.02 (国阵巫统) 再纳阿比丁 17,123 3,087 784 80.20 47,540
8 P48 升旗山 (BUKIT BENDERA) (行动党) 刘镇东 31,243 66.45 (国阵民政党) 谢宽泰 15,131 16,112 642 72.98 64,545
9 P49 丹绒 (TANJONG) (行动党) 曹观友 28,248 73.11 (国阵民政党) 许文思 9,759 18,489 631 72.80 53,188
10 P50 日落洞 (JELUTONG) (行动党) 黄泉安 30,493 65.77 (国阵民政党) 涂仲仪 14,247 16,246 743 74.56 61,181
11 P51 武吉牛汝莪 (BUKIT GELUGOR) (行动党) 卡巴星 35,140 70.32 (国阵马华) 郭家驊 14,125 21,015 707 76.16 65,614
12 P52 峇央峇鲁 (BAYAN BARU) (公正党) 再林 27,618 61.56 (国阵马华) 黄秀金 16,589 11,029 655 73.90 60,713
13 P53 浮罗山背 (BALIK PULAU) (公正党) 尤斯马尼 15,749 50.17 (国阵巫统) 诺莱莎 15,041 708 601 77.40 39,765



霹靂:
No 选区 中选者 得票 得票率(%) 对手 对手得票 多数票 废票 投票率(%) 选民人数
1 P54 宜力 (GERIK) (国阵民政党) 陈莲花 12,526 62.23 (回教党) 莫哈末诺 6,953 5,573 649 78.13 26,229
2 P55 玲瓏 (LENGGONG) (国阵巫统) 三苏安华 10,992 63.26 (回教党) 莫哈末祖基菲 6,073 4,919 311 75.08 23,223
3 P56 拉律 (LARUT) (国阵巫统) 韩沙查鲁汀 15,878 52.00 (回教党) 莫哈末达里 13,967 1,911 687 77.06 39,697
4 P57 巴里文打 (PARIT BUNTAR) (回教党) 慕加希 21,221 59.76 (国阵巫统) 阿都拉曼苏丽曼 13,670 7,551 618 78.71 45,219
5 P58 峇眼色海 (BAGAN SERAI) (公正党) 慕辛法兹利 18,943 53.12 (国阵巫统) 再纳阿比丁辛 15,530 3,413 1,186 76.92 47,111
6 P59 武吉干当 (BUKIT GANTANG) (回教党) 罗斯兰 20,015 49.80 (国阵巫统) 阿欣查比迪 18,449 1,566 851 72.65 55,471
7 P60 太平 (TAIPING) (行动党) 倪可敏 28,098 60.41 (国阵进步党) 卡维斯 16,800 11,298 1,612 71.52 65,889
8 P61 硝山 (PADANG RENGAS) (国阵巫统) 纳兹里 9,830 53.80 (公正党) 阿里亚斯再润 8,081 1,749 362 75.21 24,397
9 P62 和丰 (SUNGAI SIPUT) (公正党) 再也古玛 16,458 49.93 (国阵国大党) 三美威鲁 14,637 1,821 1,001 69.91 47,424
10 P63 打捫 (TAMBUN) (国阵巫统) 阿末胡斯尼 27,942 54.34 (公正党) 莫哈末阿斯里 22,556 5,386 927 75.17 68,966
11 P64 怡保东区 (IPOH TIMOR) (行动党) 林吉祥 37,364 69.85 (国阵马华) 刘文汉 15,422 21,942 707 70.45 76,647
12 P65 怡保西区 (IPOH BARAT) (行动党) 古拉 32,576 64.57 (国阵马华) 易沛鸿 17,042 15,534 829 72.58 69,773
13 P66 华都牙也 (BATU GAJAH) (行动党) 冯宝君 39,922 71.13 (国阵马华) 谢玉权 15,295 24,627 911 72.78 77,313
14 P67 江沙 (KUALA KANGSAR) (国阵巫统) 拉菲达 10,735 52.66 (回教党) 凯鲁丁 9,277 1,458 373 73.34 28,325
15 P68 木威 (BERUAS) (行动党) 倪可汉 15,831 51.53 (国阵民政党) 郑可扬 14,003 1,828 889 71.22 43,273
16 P69 巴力 (PARIT) (国阵巫统) 莫哈末尼沙 12,399 54.98 (回教党) 娜芝哈 9,526 2,873 628 78.30 28,859
17 P70 金宝 (KAMPAR) (国阵马华) 李志亮 20,126 52.14 (行动党) 龚明勋 17,429 2,697 1,048 65.16 59,784
18 P71 务边 (GOPENG) (公正党) 李文材 29,696 55.71 (国阵马华) 林熙隆 22,328 7,368 1,279 71.70 74,344
19 P72 打巴 (TAPAH) (国阵国大党) 沙拉瓦南 14,084 52.53 (公正党) 陈升德 11,064 3,020 1,662 70.12 38,236
20 P73 巴西沙叻 (PASIR SALAK) (国阵巫统) 达祖丁 16,928 52.71 (公正党) 慕斯达化卡米尔 14,240 2,688 950 75.20 42,712
21 P74 红土坎 (LUMUT) (国阵马华) 江作汉 25,698 48.50 (公正党) 苏华迪沙夫万 25,400 298 1,884 72.81 72,766
22 P75 峇眼拿督 (BAGAN DATOK) (国阵巫统) 阿末扎希 13,115 53.86 (公正党) 马兹哈山 10,423 2,692 814 70.42 34,670
23 P76 安顺 (TELUK INTAN) (行动党) 马诺佳能 18,486 50.43 (国阵民政党) 马袖强 17,016 1,470 1,153 70.17 52,354
24 P77 丹绒马林 (TANJONG MALIM) (国阵马华) 黄家泉 21,016 55.37 (公正党) 莫哈末阿兹曼 15,594 5,422 1,344 71.25 53,481



彭亨:
No 选区 中选者 得票 得票率(%) 对手 对手得票 多数票 废票 投票率(%) 选民人数
1 P78 金马崙高原 (CAMERON HIGHLANDS) (国阵国大党) 迪温玛尼 9,164 55.89 (行动党) 亚巴拉三美 6,047 3,117 1,186 70.14 23,461
2 P79 立卑 (LIPIS) (国阵巫统) 莫哈末沙仑 12,611 58.26 (回教党) 莫哈末聂南 8,474 4,137 561 76.55 28,425
3 P80 劳勿 (RAUB) (国阵马华) 黄燕燕 18,078 52.68 (行动党) 阿布巴卡 15,326 2,752 915 74.18 46,454
4 P81 而连突 (JERANTUT) (国阵巫统) 东姑阿兹兰沙 19,543 51.47 (回教党) 韩沙惹化 17,597 1,946 829 78.01 48,812
5 P82 英迪拉马哥打 (INDERA MAHKOTA) (公正党) 阿占依斯迈 19,823 50.43 (国阵巫统) 沙拉蒙阿里 18,796 1,027 688 77.44 51,235
6 P83 关丹 (KUANTAN) (公正党) 傅芝雅 18,398 51.69 (国阵马华) 胡亚桥 16,572 1,826 623 74.92 47,745
7 P84 巴耶勿沙 (PAYA BESAR) (国阵巫统) 拿督阿都马南 19,355 62.75 (公正党) 莫哈末杰菲里 10,852 8,503 637 77.45 39,882
8 P85 北根 (PEKAN) (国阵巫统) 纳吉 36,262 76.63 (公正党) 凯鲁安华 9,798 26,464 1,261 82.23 58,217
9 P86 马兰 (MARAN) (国阵巫统) 依斯迈慕达利 15,868 62.01 (回教党) 纳斯鲁丁 9,227 6,641 495 78.95 32,517
10 P87 瓜拉吉挠 (KUALA KRAU) (国阵巫统) 依斯迈莫哈末赛 16,165 58.69 (回教党) 卡马沙利 10,900 5,265 479 80.83 34,139
11 P88 淡马鲁 (TEMERLOH) (国阵巫统) 赛夫丁 21,381 51.84 (公正党) 阿末尼占 18,940 2,441 924 76.37 54,010
12 P89 文冬 (BENTONG) (国阵马华) 廖中莱 25,134 64.44 (公正党) 波罗沙美 12,585 12,549 1,285 73.01 53,651
13 P90 百乐 (BERA) (国阵巫统) 依斯迈沙比利 18,051 54.59 (回教党) 马兹兰阿利曼 14,230 3,821 783 76.91 42,993
14 P91 云冰 (ROMPIN) (国阵巫统) 贾马鲁丁 21,308 65.04 (回教党) 马兹兰耶欣 10,629 10,679 824 79.04 41,701



雪兰莪:
No 选区 中选者 得票 得票率(%) 对手 对手得票 多数票 废票 投票率(%) 选民人数
1 P92 沙白安南 (SABAK BERNAM) (国阵巫统) 阿都拉曼 12,055 51.33 (公正党) 峇鲁阿敏 10,720 1,335 711 75.00 31,381
2 P93 大港 (SUNGAI BESAR) (国阵巫统) 诺丽雅 16,069 57.83 (回教党) 奥斯曼沙布朗 11,060 5,009 656 81.69 34,073
3 P94 乌鲁雪兰莪 (ULU SELANGOR) (公正党) 再纳阿比丁 23,177 48.67 (国阵国大党) G.巴拉尼威 22,979 198 1,466 74.89 63,593
4 P95 丹绒加弄 (TANJONG KARANG) (国阵巫统) 诺奥玛 16,073 55.42 (回教党) 莫哈末哈尼巴 12,253 3,820 674 79.83 36,391
5 P96 瓜拉雪兰莪 (KUALA SELANGOR) (回教党) 祖基菲里阿末 18,796 49.96 (国阵巫统) 阿兹再也 17,934 862 894 79.81 47,203
6 P97 士拉央 (SELAYANG) (公正党) 梁自坚 30,701 50.60 (国阵马华) 李丽友 27,134 3,567 1,506 76.57 79,557
7 P98 鹅嘜 (GOMBAK) (公正党) 阿兹敏阿里 40,334 54.05 (国阵巫统) 赛安华 33,467 6,867 820 76.26 99,153
8 P99 安邦 (AMPANG) (公正党) 祖莱达 26,995 52.98 (国阵巫统) 阿兹曼 23,319 3,676 636 73.70 69,132
9 P100 班登 (PANDAN) (国阵马华) 翁诗杰 25,236 52.24 (公正党) 赛沙希尔 22,275 2,961 798 74.90 64,497
10 P101 乌鲁冷岳 (HULU LANGAT) (回教党) 茦罗斯利 36,124 50.24 (国阵巫统) 马基曼 34,379 1,745 1,401 80.02 90,319
11 P102 沙登 (SERDANG) (行动党) 张念群 47,444 62.48 (国阵马华) 何啟利 26,419 21,025 2,072 80.35 94,877
12 P103 蒲种 (PUCHONG) (行动党) 哥宾星 35,079 60.77 (国阵民政党) 卢永平 22,486 12,593 158 78.44 75,625
13 P104 格拉那再也 (KELANA JAYA) (公正党) 罗国本 30,298 51.77 (国阵马华) 李华民 25,267 5,031 1,065 73.61 79,649
14 P105 八打灵再也南区 (PJ SELATAN) (公正党) 许来贤 28,598 54.44 (国阵马华) 林祥才 22,892 5,706 1,044 71.91 73,192
15 P106 八打灵再也北区 (PJ UTARA) (行动党) 潘俭伟 37,851 67.28 (国阵马华) 周美芬 17,879 19,972 527 73.47 76,618
16 P107 梳邦 (SUBANG) (公正党) 西华拉沙 35,024 53.54 (国阵国大党) 慕鲁根山 28,315 6,709 2,079 78.02 84,414
17 P108 沙亚南 (SHAH ALAM) (回教党) 卡利阿都沙末 33,356 57.36 (国阵巫统) 阿都阿兹三苏汀 24,042 9,314 749 77.47 75,334
18 P109 加埔 (KAPAR) (公正党) 马尼卡瓦沙甘 48,196 55.30 (国阵国大党) 柯玛拉 35,899 12,297 3,064 78.10 112,224
19 P110 巴生 (KLANG) (行动党) 查尔斯圣地亚哥 37,990 64.05 (国阵马华) 庄祷融 20,289 17,701 1,036 76.23 77,816
20 P111 哥打拉惹 (KOTA RAJA) (回教党) 希蒂玛丽亚 38,630 67.39 (国阵国大党) 威尼斯瓦兰 17,879 20,751 814 79.74 71,887
21 P112 瓜拉冷岳 (KUALA LANGAT) (公正党) 阿都拉沙尼 26,687 50.55 (国阵巫统) 哈芝苏莱曼 25,698 989 407 79.37 66,515
22 P113 雪邦 (SEPANG) (国阵巫统) 莫哈末欣 26,381 53.83 (回教党) 莫哈末玛奇 21,532 4,849 1,099 79.20 62,044



吉隆坡联邦直辖区:
No 选区 中选者 得票 得票率(%) 对手 对手得票 多数票 废票 投票率(%) 选民人数
1 P114 甲洞 (KEPONG) (行动党) 陈胜尧 35,552 74.90 (国阵民政党) 刘开强 11,704 23,848 212 78.10 60,775
2 P115 峇都 (BATU) (公正党) 蔡添强 29,785 58.71 (国阵民政党) 林时彬 20,330 9,455 614 72.72 70,544
3 P116 旺沙马朱 (WANGSA MAJU) (公正党) 黄朱强 19,637 49.74 (国阵马华) 姚长禄 19,487 150 357 73.01 54,509
4 P117 泗岩沫 (SEGAMBUT) (行动党) 林立迎 25,046 58.38 (国阵民政党) 马伟祺 17,314 7,732 541 72.93 59,690
5 P118 斯迪亚旺沙 (SETIAWANGSA) (国阵巫统) 朱哈斯南 25,489 58.24 (公正党) 依布拉欣 17,355 8,134 918 76.56 57,161
6 P119 帝帝皇沙 (TITIWANGSA) (回教党) 洛洛莫哈末卡扎里 17,857 52.62 (国阵巫统) 阿兹加马鲁丁 15,885 1,972 191 68.01 49,892
7 P120 武吉免登 (BUKIT BINTANG) (行动党) 方贵伦 26,811 67.35 (国阵马华) 李崇孟 12,534 14,277 466 66.37 59,986
8 P121 班底谷 (LEMBAH PANTAI) (公正党) 努鲁依莎 21,728 52.62 (国阵巫统) 莎丽扎 18,833 2,895 239 72.88 56,650
9 P122 士布爹 (SEPUTEH) (行动党) 郭素沁 47,230 81.23 (国阵马华) 周紫琳 10,738 36,492 174 75.70 76,891
10 P123 蕉赖 (CHERAS) (行动党) 陈国伟 39,253 77.81 (国阵马华) 吴心一 10,953 28,300 244 73.58 68,725
11 P124 敦拉萨镇 (BANDAR TUN RAZAK) (公正党) 卡立依布拉欣 28,123 51.66 (国阵马华) 陈财和 25,608 2,515 707 75.72 72,628



布城联邦直辖区:
No 选区 中选者 得票 得票率(%) 对手 对手得票 多数票 废票 投票率(%) 选民人数
1 P125 布城 (PUTRAJAYA) (国阵巫统) 东姑安南 4,038 75.06 (回教党) 莫哈末诺 1,304 2,734 38 81.96 6,608



森美兰:
No 选区 中选者 得票 得票率(%) 对手 对手得票 多数票 废票 投票率(%) 选民人数
1 P126 日叻务 (JELEBU) (国阵巫统) 莱士雅丁 19,737 68.93 (回教党) 诺曼依彬 8,127 11,610 769 75.05 38,682
2 P127 仁保 (JEMPOL) (国阵巫统) 利拉耶辛 25,294 64.33 (回教党) 茜蒂玛丽亚 12,974 12,320 1,054 73.53 53,478
3 P128 芙蓉 (SEREMBAN) (行动党) 约翰费南迪 32,970 51.32 (国阵马华) 尤绰韜 29,022 3,948 2,248 76.10 84,675
4 P129 瓜拉庇劳 (KUALA PILAH) (国阵巫统) 哈山马力 20,417 64.34 (公正党) 安华莫哈末沙烈 10,409 10,008 908 74.79 42,328
5 P130 亚沙 (RASAH) (行动党) 陆兆福 34,271 60.49 (国阵马华) 姚再添 21,120 13,151 1,261 78.56 72,115
6 P131 林茂 (REMBAU) (国阵巫统) 凯里 26,525 54.82 (公正党) 巴都鲁希山 20,779 5,746 1,086 77.75 62,896
7 P132 直落甘望 (TELOK KEMANG) (公正党) 卡玛鲁巴哈林 23,348 50.99 (国阵国大党) 索迪纳登 20,544 2,804 1,299 77.45 60,186
8 P133 淡边 (TAMPIN) (国阵巫统) 沙兹曼 24,022 66.58 (回教党) 拉查吉 10,943 13,079 1,115 76.24 47,655



马六甲:
No 选区 中选者 得票 得票率(%) 对手 对手得票 多数票 废票 投票率(%) 选民人数
1 P134 马日丹那 (MASJID TANAH) (国阵巫统) 阿布瑟曼尤索夫 21,582 68.31 (回教党) 阿都甘尼 9,297 12,285 717 78.10 40,606
2 P135 亚罗牙也 (ALOR GAJAH) (国阵马华) 冯镇安 26,354 63.08 (行动党) 陈丽香 13,470 12,884 1,953 77.37 54,097
3 P136 冬牙峇株 (TANGGA BATU) (国阵巫统) 伊德利斯哈仑 30,460 61.32 (公正党) 再农嘉化 15,960 14,500 3,255 82.53 60,188
4 P137 武吉卡迪 (BUKIT KATIL) (国阵巫统) 末西蜡阿布 30,975 50.48 (公正党) 卡立耶化 29,217 1,758 1,173 81.92 75,777
5 P138 马六甲市区 (KOTA MELAKA) (行动党) 沉同钦 38,640 57.38 (国阵马华) 王乃志 27,250 11,390 1,448 79.57 84,805
6 P139 野新 (JASIN) (国阵巫统) 阿末韩查 27,838 63.02 (公正党) 祖吉菲礼 15,348 12,490 990 78.72 56,121



柔佛:
No 选区 中选者 得票 得票率(%) 对手 对手得票 多数票 废票 投票率(%) 选民人数
1 P140 昔加末 (SEGAMAT) (国阵国大党) 苏巴马廉 15,921 53.61 (行动党) 彭学良 12,930 2,991 847 72.96 40,708
2 P141 士基央 (SEKIJANG) (国阵巫统) 巴哈仑 17,979 67.30 (公正党) 祖基菲沙烈 8,112 9,867 622 76.03 35,138
3 P142 拉美士 (LABIS) (国阵马华) 蔡智勇 13,658 56.82 (行动党) 张颖群 9,564 4,094 816 71.95 33,468
4 P143 巴莪 (PAGOH) (国阵巫统) 慕尤丁 21,028 69.49 (回教党) 莫哈末罗查礼 8,447 12,581 787 75.70 40,042
5 P144 礼让 (LEDANG) (国阵巫统) 哈敏 25,319 56.96 (公正党) 刘德海 17,702 7,617 1,433 75.99 58,501
6 P145 峇吉里 (BAKRI) (行动党) 余德华 21,051 49.02 (国阵马华) 郑贝川 20,329 722 1,561 76.55 56,372
7 P146 麻坡 (MUAR) (国阵巫统) 拉查里 16,986 56.22 (公正党) 娜布汀 12,325 4,661 902 73.81 41,019
8 P147 巴力士隆 (PARIT SULONG) (国阵巫统) 诺莱妮 26,066 65.88 (回教党) 费沙阿里 12,467 13,599 1,033 78.91 50,234
9 P148 亚依淡 (AYER HITAM) (国阵马华) 魏家祥 20,230 73.68 (回教党) 胡申苏嘉 6,321 13,909 907 78.98 34,805
10 P149 四加亭 (SRI GADING) (国阵巫统) 莫哈末阿兹士 19,641 67.39 (公正党) 阿里玛贡 8,767 10,874 738 79.43 36,845
11 P150 峇株巴辖 (BATU PAHAT) (国阵巫统) 莫哈末卜艾 32,461 60.13 (公正党) 莫哈末阿都拉 19,757 12,704 1,768 77.21 70,069
12 P151 新邦令金 (SIMPANG RENGGAM) (国阵民政党) 梁德明 16,450 63.34 (回教党) 阿丹贡邦 8,597 7,853 924 74.58 34,859
13 P152 居鑾 (KLUANG) (国阵马华) 何国忠 27,970 51.76 (行动党) 黄南华 24,189 3,781 1,884 76.60 71,233
14 P153 森波浪 (SEMBRONG) (国阵巫统) 希山慕丁 17,988 71.54 (公正党) 李尚 6,418 11,570 739 75.98 33,181
15 P154 丰盛港 (MERSING) (国阵巫统) 阿都拉迪夫 20,116 73.54 (回教党) 沙哈尔阿都拉 6,380 13,736 857 75.59 36,445
16 P155 东南镇 (TENGGARA) (国阵巫统) 哈丽玛 19,031 75.08 (回教党) 沙烈法敏 4,982 14,049 1,336 78.49 32,297
17 P156 哥打丁宜 (KOTA TINGGI) (国阵巫统) 赛哈密 22,682 83.83 (回教党) 翁嘉化 3,721 18,961 653 79.29 34,190
18 P157 边佳兰 (PENGERANG) (国阵巫统) 阿莎丽娜 不战而胜 33,002
19 P158 地不佬 (TEBRAU) (国阵马华) 邓文村 30,860 63.51 (回教党) 罗斯来尼 16,202 14,658 1,525 77.73 62,505
20 P159 巴西古当 (PASIR GUDANG) (国阵巫统) 莫哈末卡立 35,849 64.44 (公正党) 末尼占莫哈末沙曼 18,568 17,281 1,211 76.71 72,862
21 P160 新山 (JOHOR BAHRU) (国阵巫统) 沙里尔 43,143 69.22 (人民党) 哈山卡林 17,794 25,349 1,391 69.59 89,725
22 P161 埔来 (PULAI) (国阵巫统) 诺加兹兰 38,036 67.08 (回教党) 阿都拉 17,587 20,449 1,079 71.42 79,622
23 P162 振林山 (GELANG PATAH) (国阵马华) 曾亚英 33,630 55.45 (公正党) 查丽哈 24,779 8,851 2,244 77.19 78,676
24 P163 古来 (KULAI) (国阵马华) 黄家定 32,017 59.71 (行动党) 吴柏松 20,273 11,744 1,327 79.69 67,358
25 P164 笨珍 (PONTIAN) (国阵巫统) 阿末玛士兰 23,121 70.48 (公正党) 莫哈末安努亚 8,677 14,444 1,008 75.83 43,264
26 P165 丹绒比艾 (TANJONG PIAI) (国阵马华) 黄日升 23,302 65.92 (行动党) 阿末顿 10,931 12,371 1,117 77.35 45,701



纳闽联邦直辖区:
No 选区 中选者 得票 得票率(%) 对手 对手得票 多数票 废票 投票率(%) 选民人数
1 P166 纳闽 (LABUAN) (国阵巫统) 尤索夫玛哈 10,471 75.32 (独立人士) 刘成吉 2,014 8,457 311 68.08 20,783



沙巴:
No 选区 中选者 得票 得票率(%) 对手 对手得票 多数票 废票 投票率(%) 选民人数
1 P167 古达 (KUDAT) (国阵巫统) 阿都拉欣巴克里 17,634 66.72 (公正党) 耶也奥曼 7,739 9,895 1,058 66.98 39,643
2 P168 马鲁都 (KOTA MARUDU) (国阵团结党) 麦西慕 12,028 54.25 (公正党) 安东尼曼帝奥 7,830 4,198 748 69.51 31,938
3 P169 哥打毛律 (KOTA BELUD) (国阵巫统) 阿都拉曼达兰 17,842 52.93 (公正党) 沙依帝西莫依 14,822 3,020 1,046 78.27 43,071
